Plans | Références | Photos | Intégration du réseau | Vues aériennes |
Le Réseau de transport actif - Place Saint-Henri - révision 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le réseau de transport actif v/s le projet Turcot à venir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégration du réseau de transport actif au projet Turcot de la société civile (2012) [Cure minceur] - [images source] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégration du réseau de transport actif au projet " Montréal à la croisée des chemins " / " Montreal at the Crossroads " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le tracé du réseau de transport actif de Saint-Henri présenté dans Betaville. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Dans Betaville, on affiche le réseau à partir du signet (pyramide jaune inversée) situé au dessus du parc du Premier-chemin-de-fer à proximité du CLSC (orange) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
et la passerelle à partir de celui situé au dessus de la rue Sainte-Marguerite entre la rue Saint-Jacques et les voies ferrés du CN. ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RÉFÉRENCES |
• La piste cyclable et le cheminement piéton du Parc-du-Premier-Chemin-de-Fer | Dimensions | ||
• Le chemin du parc Émile Berliner | |||
• L'allée des Tanneries | |||
Photos |
• Allée des Tanneries | existant | ||
Jardins communautaires | Espaces libres au coin de la rue de Courcelle | ||
Au début du printemps | En été | ||
• Piste du parc Émile Berliner | existant | ||
Vues vers l'Est | Vues vers l'Ouest | ||
Fin de la piste du Parc Émile Berliner, rue Sainte-Marguerite. | |||
• Piste du Parc du Premier-Chemin-de-Fer | |||
Section comprise entre les rues Place-Saint-Henri et du Collège | |||
Section comprise entre les rues Rose de Lima et Green | |||
À proximité de la station Lionel Groulx | |||